Opticcolors magalasi amapangidwa kuchokera ku gawo lofewa komanso losavuta la Phemfilcon A, lomwe limatsimikizira kuti likhale lotetezeka komanso losavuta. Magalasi athu amtunduwu amakhalanso ndi madzi ambiri, motero amalimbitsa maso anu kuti akhale athanzi. Mwanjira imeneyi mumakhala mawonekedwe atsopano.
Opticcolors magalasi amalimbikitsa kukongola kwachilengedwe kwa maso, kupangitsa mawonekedwe kuwonekera kwambiri. Magalasi awa ndi angwiro monga chowonjezera cha maphwando, masiku apadera kapena kungogwiritsa ntchito tsiku lililonse.
Mtundu: | Opticcolors |
Mtundu mankhwala: | magalasi amtundu |
Kusintha: | 1 mwezi |
Mtundu wa mandala: | zofewa |
Zonyamula: | Magalasi awiri (awiriawiri) |
Pofikira pamapazi: | 8.6 mamilimita |
awiri; | 14.2 mamilimita |
zakuthupi: | HEMA - MMA (Phemfilcon A) |
Zinthu zamadzi: | 38% |
Valani mandala nthawi: | Maola 14 tsiku |
Mitundu yomwe ilipo: | 12 mitundu |
Nthawi yoperekera
Europe
Country | Nthawi yoperekera | |
Belgium | 1-2 masiku ogwirira ntchito | |
Bulgaria | 3-5 masiku ogwirira ntchito | |
Denmark | 6-Masiku 8 ogwira ntchito | |
Estonia | 4-Masiku 6 ogwira ntchito | |
Finland | 2-Masiku 3 ogwira ntchito | |
France | 2-Masiku 3 ogwira ntchito | |
Germany | 1-3 masiku antchito | |
Greece | 2-Masiku 4 ogwira ntchito | |
Great Britain | 2-Masiku 3 ogwira ntchito | |
Ireland | 2-Masiku 4 ogwira ntchito | |
Italy | 2-Masiku 4 ogwira ntchito | |
Luxembourg | 2-Masiku 3 ogwira ntchito | |
Malta | 2-Masiku 4 ogwira ntchito | |
Netherlands | 1-2 masiku antchito | |
Austria | 2-Masiku 3 ogwira ntchito | |
Poland | 2-Masiku 4 ogwira ntchito | |
Portugal | 2-Masiku 4 ogwira ntchito | |
Romania | 2-Masiku 5 ogwira ntchito | |
Sweden | 2-Masiku 3 ogwira ntchito | |
Dziko la Slovakia | 2-Masiku 3 ogwira ntchito | |
Slovenia | 2-Masiku 3 ogwira ntchito | |
Spain | 2-Masiku 4 ogwira ntchito | |
Czech Republic | 2-Masiku 3 ogwira ntchito | |
Hungary | 2-Masiku 4 ogwira ntchito | |
Cyprus | 3-Masiku 6 ogwira ntchito | |
Lithuania | 2-Masiku 4 ogwira ntchito | |
Latvia | 3-Masiku 5 ogwira ntchito | |
Europe yonse | 1-Masiku 6 ogwira ntchito |
USA
Country | Nthawi yoperekera |
United States | 5-8 masiku ogwirira ntchito |
Dziko lonse
Country | Nthawi yoperekera |
Dziko lonse | 5-8 masiku ogwirira ntchito |
Dinani Pano kutsatira dongosolo lanu.
Zinthu zomwe zingakhudze nthawi yobereka
Zambiri zingakhudze nthawi yobereka. Zogula zanu zitha kupatuka mwachitsanzo chifukwa cha:
- Maholide am'deralo
- Kuchita ndi zikhalidwe m'dziko lomwe mukupita
- Sitiraka kapena zochitika zina zapadera m'dziko lomwe mukupita
- Adilesi yomwe mwatipatsa siyokwanira kapena siyabwino